Proveedor del Estado de Chile
Comercial Kaufmann S.A.
RUT 96.572.360-9Estación Central, MetropolitanaVenta al por mayor de vehiculos automotores (importacion, distribucion
$1,6 mil millones
Vendido al Estado
31
Órdenes de compra
29
Organismos clientes
#4.696
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Bus Pesado Mercedes Benz Sprinter 417 Cdi 16+1 Fenix + 4X2 MT 2026 | 4 | $238,9 millones |
| Autobuses | 2 | $228,2 millones |
| Clínica | 1 | $206,7 millones |
| Bus Pesado Mercedes Benz Sprinter 417 Cdi 16+1 Fenix + 4X2 MT 2026 | 3 | $175,2 millones |
| Bus Pesado Mercedes Benz Sprinter 417 Cdi 28+1 Escolar 4X2 MT 2026 | 3 | $165,5 millones |
| Camioneta Maxus T60 4X2 DX E6 MT 2026 | 2 | $65,3 millones |
| Automóviles | 1 | $56,8 millones |
| Construcción de obras civiles | 1 | $55,7 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Arauco | 1 | $206,7 millones |
| Universidad del Bio Bio | 1 | $151,3 millones |
| Ilustre Municipalidad de Galvarino | 1 | $76,8 millones |
| I Municipalidad de Temuco | 2 | $73,1 millones |
| I Municipalidad de Florida | 1 | $59,9 millones |
| Corporación Municipal de Deportes y Recreación Coyhaique | 1 | $59,9 millones |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 1 | $59,9 millones |
| I Municipalidad de Carahue | 1 | $59,3 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Araucanía | 8 | $413,6 millones |
| Biobío | 3 | $321,8 millones |
| Maule | 4 | $169,9 millones |
| Ñuble | 2 | $166,5 millones |
| Arica y Parinacota | 3 | $135,6 millones |
| Metropolitana | 4 | $67,0 millones |
| Aysén | 1 | $59,9 millones |
| Magallanes | 1 | $58,6 millones |