Proveedor del Estado de Chile
Automotriz Cartoni Ltda.
RUT 76.019.820-kViña del Mar, ValparaísoVenta o compraventa por menor veh. automotores; excepto motocicletas
$50,9 millones
Vendido al Estado
69
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#2.234
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 25-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Automóviles | 37 | $24,6 millones |
| Reparación y pintura carrocerías | 11 | $9,9 millones |
| Vehículos de policía | 1 | $4,3 millones |
| Vehículos de servicio | 4 | $2,5 millones |
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 7 | $2,4 millones |
| Kits de reparación del motor | 1 | $1,7 millones |
| Reparación de tren delantero o trasero | 2 | $1,7 millones |
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 4 | $1,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 37 | $28,3 millones |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 3 | $7,3 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 4 | $2,1 millones |
| Servicio Nacional de Aduanas | 4 | $2,0 millones |
| I Municipalidad de la Ligua | 2 | $2,0 millones |
| Delegación Presidencial Regional de Valparaíso | 2 | $1,9 millones |
| I Municipalidad de Quillota | 1 | $1,7 millones |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion V Region | 3 | $1,2 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 68 | $50,5 millones |
| Metropolitana | 1 | $415.959 |