Proveedor del Estado de Chile
Jam Bus SpA
RUT 78.027.772-6Quillota, ValparaísoTransporte urbano y suburbano de pasajeros via locomocion colectiva
$156,2 millones
Vendido al Estado
79
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#1.931
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 25-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Transporte urbano | 26 | $71,4 millones |
| Autobuses | 47 | $43,6 millones |
| Servicios de autobuses contratados | 29 | $36,6 millones |
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 2 | $2,2 millones |
| Arriendo de vehículos | 3 | $1,7 millones |
| Minibuses | 2 | $669.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Quillota | 71 | $151,3 millones |
| I Municipalidad de la Calera | 5 | $3,9 millones |
| I Municipalidad de Llay Llay | 1 | $420.000 |
| I Municipalidad de Nogales | 1 | $400.000 |
| Corporacion Municipal de Cultura y Turismo de la Comuna de Quintero | 1 | $198.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 79 | $156,2 millones |