Proveedor del Estado de Chile
Restaurant Yovanna Alvarado EIRL
RUT 78.098.756-1La Calera, ValparaísoActividades de restaurantes y de servicio movil de comidas
$9,8 millones
Vendido al Estado
8
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#12.525
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 12-03-2026 y el 20-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Producción de eventos | 1 | $5,5 millones |
| Puertas automáticas | 1 | $2,5 millones |
| Vidrios ópticamente planos | 4 | $685.000 |
| Malla abrasiva | 1 | $350.000 |
| Palomitas de maíz | 1 | $300.000 |
| Mobiliario | 1 | $169.010 |
| Cables de alimentación | 1 | $160.000 |
| Tarros | 1 | $95.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de la Cruz | 1 | $5,5 millones |
| I Municipalidad de San Ramon | 1 | $2,5 millones |
| I Municipalidad de Concon | 1 | $685.000 |
| Universidad de Chile | 1 | $350.000 |
| Corporacion Municipal de Deporte de Talca | 1 | $300.000 |
| Servicio Local de Educación Pública los Andes | 1 | $209.010 |
| Corporacion Municipal de Educacion,salud,cultura y Atencion al Menor, | 1 | $160.000 |
| I Municipalidad de Lago Ranco | 1 | $95.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 4 | $6,6 millones |
| Metropolitana | 2 | $2,9 millones |
| Maule | 1 | $300.000 |
| Los Ríos | 1 | $95.000 |