Proveedor del Estado de Chile
Importadora y Exportadora Vis SpA
RUT 76.845.584-8Santiago, MetropolitanaCaptacion, tratamiento y distribucion de agua
$361,3 millones
Vendido al Estado
137
Órdenes de compra
96
Organismos clientes
#1.108
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Producción de eventos | 81 | $221,9 millones |
| Carro de iluminación | 1 | $28,1 millones |
| Productoras | 5 | $22,7 millones |
| Servicios Audio Visuales | 9 | $12,4 millones |
| Organizaciones de eventos culturales | 4 | $9,0 millones |
| Servicios relacionados con Internet | 6 | $5,8 millones |
| Generadores hidroeléctricos | 1 | $5,6 millones |
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 12 | $5,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de la Florida | 1 | $28,1 millones |
| I Municipalidad de Providencia | 6 | $21,2 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 3 | $19,0 millones |
| I Municipalidad de Renca | 6 | $18,7 millones |
| I Municipalidad de Rancagua | 4 | $15,4 millones |
| Corporacion Municipal de Deportes de Puente Alto | 1 | $15,1 millones |
| I Municipalidad de Independencia | 3 | $11,8 millones |
| I Municipalidad de Villa Alemana | 1 | $11,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 89 | $259,6 millones |
| Valparaíso | 22 | $51,6 millones |
| O'Higgins | 14 | $39,1 millones |
| Atacama | 7 | $3,2 millones |
| Los Lagos | 1 | $3,2 millones |
| Coquimbo | 1 | $1,7 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,3 millones |
| Biobío | 1 | $1,1 millones |