Proveedor del Estado de Chile
Ditecsur Limitada
RUT 76.062.012-2Valdivia, Los RíosOtras actividades de impresion n.c.p.
$2,2 mil millones
Vendido al Estado
96
Órdenes de compra
9
Organismos clientes
#1.605
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Producción de eventos | 114 | $1,5 mil millones |
| Organizaciones de eventos culturales | 6 | $208,6 millones |
| Productoras | 4 | $202,8 millones |
| Servicios socioculturales | 1 | $100,6 millones |
| Organización de ferias y carnavales | 1 | $90,8 millones |
| Producción de eventos en el concesionario | 1 | $49,0 millones |
| Servicios de catering | 1 | $30,6 millones |
| Servicios de promoción cultural | 1 | $22,9 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 38 | $1,0 mil millones |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 17 | $464,9 millones |
| Servicio Nacional de Turismo | 2 | $243,2 millones |
| Universidad de Chile | 34 | $215,0 millones |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 1 | $92,8 millones |
| Gobierno Regional de los Rios | 1 | $68,0 millones |
| Subsecretaria de la Niñez | 1 | $36,0 millones |
| Corporacion de Desarrollo Territorial y Turismo de la Region Metropolitana | 1 | $26,9 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 46 | $636,4 millones |
| Valparaíso | 24 | $454,9 millones |
| Los Lagos | 7 | $364,7 millones |
| Atacama | 2 | $173,7 millones |
| Los Ríos | 5 | $142,5 millones |
| Maule | 1 | $92,8 millones |
| Aysén | 1 | $90,8 millones |
| O'Higgins | 3 | $74,4 millones |