Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Bombo SpA
RUT 77.557.762-2Coquimbo, CoquimboVenta al por mayor de carne y productos carnicos
$6,4 millones
Vendido al Estado
3
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#22.627
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 14-07-2026 y el 14-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Charqui u otras carnes secas o procesadas | 1 | $4,8 millones |
| Verduras congeladas | 7 | $545.061 |
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 4 | $236.476 |
| Conservas | 2 | $168.888 |
| Pan congelado | 1 | $168.700 |
| Huevos frescos | 1 | $96.660 |
| Galletas dulces o pastelitos | 6 | $89.346 |
| Verduras frescas | 6 | $49.161 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $4,8 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | $1,1 millones |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Coquimbo | 1 | $532.098 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 3 | $6,4 millones |