Proveedor del Estado de Chile
Jessica Paz
RUT 76.931.774-0Pichilemu, O'HigginsSupermercado
$45,1 millones
Vendido al Estado
360
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#370
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 13-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Galletas dulces o pastelitos | 195 | $5,3 millones |
| Toallas de papel | 21 | $3,4 millones |
| Jugos y néctar envasados | 132 | $2,8 millones |
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 33 | $2,3 millones |
| Queso natural | 114 | $2,2 millones |
| Bolsas de basura | 18 | $1,9 millones |
| Papel higiénico | 10 | $1,7 millones |
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | $1,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Pichilemu | 336 | $27,7 millones |
| I Municipalidad de Marchigue | 18 | $13,8 millones |
| I Municipalidad de la Estrella | 1 | $1,5 millones |
| I Municipalidad de Peralillo | 2 | $1,1 millones |
| Delegación Presidencial Provincial de Cardenal Caro | 2 | $1,0 millones |
| Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y a | 1 | $67.616 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| O'Higgins | 359 | $45,1 millones |
| Valparaíso | 1 | $67.616 |