Proveedor del Estado de Chile
Americanos
RUT 76.002.980-7Putre, Los LagosCria de ganado para produccion de carne, o como ganado reproductor
$24,7 millones
Vendido al Estado
144
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#1.058
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Equipo de apuntalamiento | 1 | $7,9 millones |
| Gas ciudad | 10 | $1,4 millones |
| Comisaría de policía | 1 | $1,4 millones |
| Leche o productos de mantequilla | 73 | $957.483 |
| Suplementos vitamínicos | 14 | $904.405 |
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 78 | $681.467 |
| Verduras congeladas | 143 | $547.419 |
| Postres, helados o yogurt congelado | 46 | $504.157 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Palena | 135 | $22,0 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $1,4 millones |
| Servicio Salud del Reloncavi | 8 | $1,3 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 144 | $24,7 millones |