Proveedor del Estado de Chile
Jose Joel
RUT 76.804.642-5Nacimiento, BiobíoAmplificacion e iluminacion
$53,4 millones
Vendido al Estado
13
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#9.155
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 31-03-2026 y el 17-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Producción de eventos | 5 | $41,0 millones |
| Productoras | 2 | $5,7 millones |
| Sistemas de iluminación de escenario o estudio | 3 | $2,7 millones |
| Generadores diesel | 2 | $2,5 millones |
| Cantantes | 1 | $840.336 |
| Consolas de mezcla de sonidos | 1 | $700.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Negrete | 10 | $47,3 millones |
| I Municipalidad de Laja | 2 | $4,4 millones |
| Ilustre Municipalidad de Alto Biobio | 1 | $1,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 13 | $53,4 millones |