Proveedor del Estado de Chile
RQ Agro
RUT 76.753.861-8Chillán, ÑubleComercial
$26,4 millones
Vendido al Estado
29
Órdenes de compra
26
Organismos clientes
#4.958
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 15-04-2026 y el 14-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Semillas o almácigos de lechuga | 35 | $3,1 millones |
| Semillas de maíz | 3 | $3,0 millones |
| Semillas o almácigos de acelga | 15 | $2,7 millones |
| Semillas o almácigos de cilantro | 15 | $2,6 millones |
| Semillas o almácigos de trébol | 1 | $2,0 millones |
| Semillas o almácigos de tomate | 18 | $1,5 millones |
| Semillas o almácigos de papas | 8 | $1,1 millones |
| Semillas o plantas de algodón | 14 | $1,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Panguipulli | 3 | $4,3 millones |
| Ilustre Municipalidad De Quellón | 2 | $2,3 millones |
| I Municipalidad de Laja | 1 | $2,1 millones |
| I Municipalidad de Santa Juana | 1 | $2,0 millones |
| I Municipalidad Rio Ibanez | 1 | $2,0 millones |
| I Municipalidad de la Union | 1 | $2,0 millones |
| I Municipalidad de Puyehue | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Quemchi | 1 | $1,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 8 | $7,7 millones |
| Los Ríos | 6 | $7,1 millones |
| Biobío | 6 | $6,1 millones |
| Aysén | 3 | $2,8 millones |
| Magallanes | 1 | $1,1 millones |
| Araucanía | 3 | $1,0 millones |
| Coquimbo | 1 | $281.490 |
| O'Higgins | 1 | $242.500 |