Proveedor del Estado de Chile
Eco Insumos Tierra SpA
RUT 78.190.089-3Temuco, AraucaníaVenta al por mayor de otras materias primas agropecuarias n.c.p.
$10,3 millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
12
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 23-03-2026 y el 15-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Semillas o frutos secos con cáscara | 1 | $1,7 millones |
| Semillas de avena | 34 | $1,5 millones |
| Semillas de maíz | 2 | $922.430 |
| Semillas o almácigos de cebolla | 2 | $841.012 |
| Semillas o almácigos de lechuga | 3 | $826.609 |
| Semillas o almácigos de zanahoria | 4 | $661.128 |
| Semillas o almácigos de espinaca | 13 | $526.472 |
| Semillas o almácigos de acelga | 3 | $466.935 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Osorno | 2 | $2,7 millones |
| I Municipalidad de Paillaco | 1 | $1,7 millones |
| I Municipalidad de Quinchao | 1 | $1,5 millones |
| I Municipalidad de Futrono | 4 | $1,0 millones |
| I Municipalidad de Mariquina | 1 | $796.373 |
| I Municipalidad de Collipulli | 1 | $662.716 |
| I Municipalidad de la Union | 1 | $604.530 |
| I Municipalidad de los Lagos | 1 | $419.754 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 5 | $4,7 millones |
| Los Ríos | 9 | $4,6 millones |
| Araucanía | 2 | $977.394 |