Proveedor del Estado de Chile
Casa Bagua SpA
RUT 76.587.866-7Vicuña, CoquimboActividades de hoteles
$12,9 millones
Vendido al Estado
18
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#7.218
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 07-04-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Producción de eventos | 2 | $3,5 millones |
| Peluquerías y salones de belleza | 1 | $2,3 millones |
| Hostales y moteles | 3 | $1,8 millones |
| Capacitación a empleados | 2 | $1,4 millones |
| Restaurantes | 2 | $991.260 |
| hiladoras o Tejedoras | 2 | $873.950 |
| Cordón de macramé | 1 | $750.000 |
| Ceramistas | 1 | $521.008 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corporacion Cultural Municipal de Vicuna | 8 | $3,5 millones |
| Centro de Formacion Tecnica de la Region de Coquimbo | 1 | $3,5 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | $2,3 millones |
| I Municipalidad de Vicuna | 2 | $1,6 millones |
| I Municipalidad de Coquimbo | 3 | $890.000 |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital Vicuna | 1 | $840.000 |
| Corporacion Municipal de Turismo Vicuna | 1 | $160.000 |
| I Municipalidad Paihuano | 1 | $140.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 17 | $10,6 millones |
| Metropolitana | 1 | $2,3 millones |