Proveedor del Estado de Chile
Turismo I.t.a. Tour Ltda.
RUT 79.698.790-1Viña del Mar, ValparaísoAgencias y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turist
$314,2 millones
Vendido al Estado
99
Órdenes de compra
15
Organismos clientes
#1.557
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 30-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 96 | $284,6 millones |
| Agencias de viajes | 3 | $25,4 millones |
| Seguro de viaje | 18 | $1,6 millones |
| Hotel | 2 | $1,4 millones |
| Hoteles | 1 | $488.308 |
| Habitación sencilla | 2 | $358.099 |
| Arriendo de vehículos | 2 | $283.865 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 14 | $89,9 millones |
| Servicio Nacional de Turismo | 1 | $53,6 millones |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 34 | $34,3 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 24 | $30,4 millones |
| Subsecretaria de Prevision Social | 1 | $25,0 millones |
| Universidad de la Frontera | 6 | $23,8 millones |
| Fundacion Imagen de Chile | 1 | $16,8 millones |
| I Municipalidad de Padre las Casas | 1 | $14,9 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 40 | $233,3 millones |
| Araucanía | 8 | $39,4 millones |
| Valparaíso | 37 | $36,7 millones |
| Los Lagos | 2 | $970.800 |
| Atacama | 1 | $800.000 |
| Arica y Parinacota | 2 | $793.586 |
| Ñuble | 3 | $772.173 |
| Aysén | 2 | $755.400 |