Proveedor del Estado de Chile
Sebastián Andrés
RUT 76.882.864-4San Pedro de La Paz, BiobíoCompra, venta, desarrollo, arrendamiento de software y suministros
$868,2 millones
Vendido al Estado
391
Órdenes de compra
124
Organismos clientes
#331
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 267 | $419,1 millones |
| Parques temáticos | 8 | $176,1 millones |
| Arriendo de vehículos | 3 | $47,8 millones |
| Hoteles | 76 | $44,0 millones |
| Agencias de viajes | 12 | $23,7 millones |
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 45 | $23,0 millones |
| Hotel | 14 | $18,7 millones |
| Procesamiento o reproducción de películas de cine | 2 | $18,7 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Municipal de Educ Salud Cultura y Recreacion de la Florida | 1 | $150,0 millones |
| I Municipalidad de Arica | 17 | $87,7 millones |
| Universidad de Chile | 44 | $54,5 millones |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 5 | $43,5 millones |
| Corp Municipal de Conchali de Educacion Salud y Atencion de Menores | 2 | $42,3 millones |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 5 | $30,7 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 17 | $28,1 millones |
| Servicio Local de Educación Pública de los Álamos | 5 | $25,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 122 | $383,3 millones |
| Arica y Parinacota | 32 | $133,1 millones |
| O'Higgins | 17 | $57,1 millones |
| Tarapacá | 34 | $43,2 millones |
| Araucanía | 16 | $37,4 millones |
| Maule | 18 | $35,8 millones |
| Biobío | 21 | $32,2 millones |
| Valparaíso | 29 | $31,4 millones |