Proveedor del Estado de Chile
Sistemas TIC
RUT 78.984.630-8Vitacura, MetropolitanaAgencias y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turist
$224,8 millones
Vendido al Estado
42
Órdenes de compra
33
Organismos clientes
#3.613
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 13-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Agencias de viajes | 16 | $87,5 millones |
| Organizaciones de giras de estudio | 7 | $41,2 millones |
| Productoras | 7 | $40,3 millones |
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 6 | $16,9 millones |
| Producción de eventos | 2 | $11,3 millones |
| Lugares históricos o culturales | 1 | $6,0 millones |
| Autobuses | 1 | $5,5 millones |
| Servicios y asociaciones de turismo | 1 | $5,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Local de Educacion Costa Araucania | 7 | $40,3 millones |
| I Municipalidad de Collipulli | 2 | $11,5 millones |
| Servicio Local de Educacion Publica de Valparaiso | 2 | $11,3 millones |
| Servicio Local de Educación Pública de Marga Marga | 1 | $11,1 millones |
| I Municipalidad de Hualaihue | 2 | $6,1 millones |
| Municipalidad de Traiguen | 1 | $6,0 millones |
| I Municipalidad de San Clemente | 1 | $6,0 millones |
| I Municipalidad de San Pablo | 1 | $6,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Araucanía | 11 | $61,5 millones |
| Valparaíso | 9 | $57,2 millones |
| Metropolitana | 4 | $20,4 millones |
| Los Lagos | 4 | $15,9 millones |
| Los Ríos | 3 | $15,4 millones |
| Coquimbo | 3 | $12,1 millones |
| Maule | 2 | $12,0 millones |
| Antofagasta | 2 | $11,7 millones |