Proveedor del Estado de Chile
Megaoffice SpA
RUT 78.470.072-0Ñuñoa, MetropolitanaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$8,6 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 29-07-2026 y el 31-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Lápiz pasta | 1 | $1,6 millones |
| Banderas | 4 | $1,4 millones |
| Artículos de papelería | 1 | $1,2 millones |
| Tijeras | 1 | $732.400 |
| Parlantes | 1 | $727.311 |
| Personalización de regalos o productos promocionales | 2 | $600.000 |
| Vestidos o faldas para niña | 1 | $459.800 |
| Lápices de colores | 4 | $448.050 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Rauco | 2 | $2,9 millones |
| I Municipalidad Paihuano | 1 | $1,6 millones |
| I Municipalidad de Panguipulli | 1 | $1,4 millones |
| Centro de Formacion Tecnica de la Region del Maule | 1 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de Vina del Mar | 1 | $732.400 |
| I Municipalidad de Pumanque | 1 | $459.800 |
| Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago | 1 | $209.000 |
| I Municipalidad de Navidad | 1 | $155.700 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Maule | 3 | $4,1 millones |
| Coquimbo | 1 | $1,6 millones |
| Los Ríos | 1 | $1,4 millones |
| Valparaíso | 1 | $732.400 |
| O'Higgins | 2 | $615.500 |
| Metropolitana | 1 | $209.000 |