Proveedor del Estado de Chile
Sociedad Comercial Distribucion Global Limitada
RUT 76.100.732-7Viña del Mar, ValparaísoGrandes tiendas - productos de ferreteria y para el hogar
$1,4 mil millones
Vendido al Estado
974
Órdenes de compra
207
Organismos clientes
#107
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Artículos de papelería | 727 | $167,5 millones |
| Servicios de almacenaje de documentos | 2 | $151,3 millones |
| Marcadores | 603 | $66,3 millones |
| Lápiz pasta | 412 | $61,9 millones |
| Papel Impresión Ovella Resma Hoja Tamaño Oficio Color Blanco 500 Hojas | 42 | $59,3 millones |
| Carpetas para archivos | 219 | $43,9 millones |
| Papel Impresión Ovella Resma Hoja Tamaño Carta Color Blanco 500 Hojas | 31 | $40,9 millones |
| Cuadernos de papel al estilo del lienzo | 9 | $26,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Local de Educación Pública de Costa Central | 5 | $322,7 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 7 | $59,7 millones |
| I Municipalidad de Maipu | 6 | $54,3 millones |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 7 | $50,0 millones |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 12 | $47,4 millones |
| Junta Nacional de Jardines Infantiles | 3 | $44,6 millones |
| I Municipalidad de Quilicura | 5 | $40,2 millones |
| I. Municipalidad de Quilpue | 11 | $34,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 455 | $784,5 millones |
| Metropolitana | 518 | $644,3 millones |
| Araucanía | 1 | $440.740 |