Proveedor del Estado de Chile
SF Origen ´06 SpA
RUT 78.437.733-4Arica, Arica y ParinacotaVenta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (superm
$485.760
Vendido al Estado
4
Órdenes de compra
4
Organismos clientes
#19.825
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 15-07-2026 y el 19-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 1 | $277.200 |
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 1 | $79.900 |
| Bebidas | 1 | $67.500 |
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | $25.050 |
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | $16.510 |
| Mayonesa | 1 | $7.800 |
| Salsas para cocinar | 1 | $6.200 |
| Semillas o almácigos de mostaza | 1 | $5.600 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Subsecretaria de Salud Publica | 1 | $277.200 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 1 | $167.000 |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 1 | $25.050 |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 1 | $16.510 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 4 | $485.760 |