Proveedor del Estado de Chile
Fescorp Servicios Integrales SpA
RUT 78.402.229-3Estación Central, MetropolitanaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$73,5 millones
Vendido al Estado
36
Órdenes de compra
28
Organismos clientes
#4.131
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 08-05-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Hoteles | 4 | $7,7 millones |
| Hotel | 2 | $6,7 millones |
| Grilletes | 2 | $5,9 millones |
| Materiales de enseñanza del motor o sus piezas | 30 | $5,8 millones |
| Tickets o rollos de tickets | 7 | $5,7 millones |
| Resinas plásticas | 5 | $4,0 millones |
| Habitación doble | 1 | $3,6 millones |
| Tanques de almacenamiento de agua | 4 | $3,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 5 | $6,4 millones |
| Policia de Investigaciones de Chile | 1 | $5,9 millones |
| Corp Munic Educ Salud y Atencion | 1 | $5,8 millones |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 1 | $5,8 millones |
| Corp Municipal Melipilla para la Ed Salud | 1 | $5,7 millones |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 2 | $5,5 millones |
| I Municipalidad de Cabrero | 1 | $5,3 millones |
| Universidad de Valparaiso | 1 | $4,2 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 24 | $49,5 millones |
| Valparaíso | 3 | $8,8 millones |
| Biobío | 2 | $6,3 millones |
| Maule | 2 | $3,6 millones |
| Atacama | 2 | $2,3 millones |
| Magallanes | 1 | $2,1 millones |
| Aysén | 1 | $741.176 |
| Arica y Parinacota | 1 | $242.017 |