Proveedor del Estado de Chile
Sociedad Comercial a & a SpA
RUT 78.372.337-9Cerrillos, MetropolitanaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$6,6 millones
Vendido al Estado
23
Órdenes de compra
19
Organismos clientes
#6.044
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 07-04-2026 y el 11-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Desinfectantes domésticos | 6 | $1,1 millones |
| Papel para fotocopiadora o impresora | 2 | $845.000 |
| Barras de madera | 3 | $636.400 |
| Pinturas acrílicas | 1 | $457.083 |
| Tintas | 3 | $315.886 |
| Cortadores de metal | 3 | $267.400 |
| Grapas de ferretería | 2 | $211.750 |
| Policarbonato (PC) | 1 | $210.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corporación Municipal de San José de Maipo | 1 | $589.905 |
| Division Logistica del Ejercito | 2 | $574.500 |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion V Region | 1 | $566.000 |
| I Municipalidad de Maule | 1 | $537.500 |
| Senado de la Republica | 1 | $524.500 |
| Universidad de Chile | 3 | $517.300 |
| Corporación Municipal de Deportes de Lo Prado | 1 | $499.400 |
| I Municipalidad de Palmilla | 1 | $457.083 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 15 | $4,0 millones |
| Valparaíso | 2 | $1,1 millones |
| Maule | 2 | $692.386 |
| O'Higgins | 1 | $457.083 |
| Antofagasta | 2 | $195.609 |
| Biobío | 1 | $166.500 |