Proveedor del Estado de Chile
Distribuidora y Comercializadora Adl SpA
RUT 77.808.773-1Copiapó, AtacamaVenta al por menor de otros productos en comercios especializados n.c.
$261,2 millones
Vendido al Estado
564
Órdenes de compra
129
Organismos clientes
#216
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Desinfectantes domésticos | 256 | $21,2 millones |
| Toallas de papel | 133 | $20,9 millones |
| Papel higiénico | 87 | $9,7 millones |
| Artículos de papelería | 174 | $8,6 millones |
| Bolsas de basura | 194 | $7,1 millones |
| Cloro Cl | 68 | $6,8 millones |
| Jabones | 83 | $6,6 millones |
| Accesorios para urinarios o aseos | 85 | $6,6 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Local de Educacion Pública de Atacama | 25 | $31,2 millones |
| I Municipalidad de Copiapo | 51 | $25,0 millones |
| Universidad de Atacama | 52 | $19,8 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 26 | $15,2 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 22 | $11,6 millones |
| I Municipalidad de Caldera | 13 | $9,9 millones |
| Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro | 28 | $7,4 millones |
| I Municipalidad de Calama | 10 | $6,2 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Atacama | 295 | $148,3 millones |
| Antofagasta | 93 | $48,0 millones |
| Coquimbo | 88 | $23,8 millones |
| Arica y Parinacota | 38 | $21,6 millones |
| Tarapacá | 34 | $13,7 millones |
| Metropolitana | 13 | $5,1 millones |
| Valparaíso | 3 | $675.517 |