Proveedor del Estado de Chile
Minimarket Adam Josue Urbina EIRL
RUT 78.257.049-8San Joaquín, MetropolitanaVenta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes
$3,2 millones
Vendido al Estado
8
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#12.525
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 11-08-2026 y el 16-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Jugos y néctar envasados | 7 | $1,1 millones |
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 1 | $575.100 |
| Bebidas | 2 | $444.000 |
| Agua | 1 | $355.200 |
| Empanadas, tartas y pies frescos | 1 | $150.000 |
| Galletas dulces o pastelitos | 5 | $130.600 |
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | 1 | $83.600 |
| Pan fresco | 1 | $70.400 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Nunoa | 1 | $839.950 |
| Corporacion Cultural de Penalolen | 1 | $754.020 |
| Corporacion Cultura y Patrimonio San Bernardo | 1 | $447.200 |
| Servicio Nacional de Salud Hospital de T | 1 | $402.000 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 1 | $322.500 |
| I Municipalidad de Calera de Tango | 1 | $196.600 |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $127.560 |
| Universidad de Chile | 1 | $72.880 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 8 | $3,2 millones |