Proveedor del Estado de Chile
Comercial Génesis SpA
RUT 78.213.708-5Quilpué, ValparaísoVenta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes
$2,7 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 21-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Galletas dulces o pastelitos | 20 | $794.960 |
| Merengue | 1 | $598.500 |
| Café instantáneo | 2 | $245.640 |
| Agua mineral | 3 | $198.952 |
| Café | 3 | $181.808 |
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 4 | $138.672 |
| Alcohol o licores | 1 | $108.390 |
| Jugos y néctar envasados | 2 | $100.850 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $769.890 |
| Subsecretaria de Pesca y Acuicultura | 1 | $647.960 |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio | 2 | $519.463 |
| I Municipalidad de Llay Llay | 1 | $335.975 |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion V Region | 1 | $142.500 |
| Subsecretaria de Servicios Sociales | 1 | $103.620 |
| Senado de la Republica | 1 | $85.900 |
| I Municipalidad de Valparaiso | 1 | $75.378 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 9 | $2,7 millones |