Proveedor del Estado de Chile
Danos SpA
RUT 78.199.811-7Copiapó, AtacamaVenta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes
$10,3 millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Agua mineral | 5 | $3,0 millones |
| Bolsitas de te | 5 | $871.750 |
| Bebida energética o deportiva | 1 | $800.000 |
| Nueces o frutos secos | 2 | $639.200 |
| Cartulina | 1 | $600.000 |
| Bebidas | 1 | $600.000 |
| Cereales en barra | 1 | $580.000 |
| Galletas dulces o pastelitos | 9 | $555.600 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Atacama | 2 | $2,5 millones |
| I Municipalidad de Caldera | 5 | $2,2 millones |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion Iii Region | 1 | $1,9 millones |
| I Municipalidad de Tierra Amarilla | 4 | $1,5 millones |
| I Municipalidad de Chanaral | 2 | $990.000 |
| Universidad de Atacama | 1 | $935.950 |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | $361.350 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Atacama | 16 | $10,3 millones |