Proveedor del Estado de Chile
Gusanto SpA
RUT 78.119.713-0Macul, MetropolitanaOtras actividades especializadas de construccion
$41,3 millones
Vendido al Estado
18
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#7.218
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 31-03-2026 y el 15-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 7 | $13,0 millones |
| Producción de eventos | 5 | $5,7 millones |
| Agencias de viajes | 2 | $5,2 millones |
| Hoteles | 3 | $5,2 millones |
| Carros para limpieza | 1 | $3,2 millones |
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 2 | $2,4 millones |
| Habitación doble | 1 | $1,8 millones |
| Restaurantes | 2 | $1,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 5 | $11,2 millones |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | 2 | $5,8 millones |
| Universidad de Chile | 2 | $5,5 millones |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 1 | $4,7 millones |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 1 | $2,9 millones |
| Instituto Antartico Chileno | 1 | $2,9 millones |
| I Municipalidad de Arica | 2 | $2,6 millones |
| Servicio Local de Educación Pública de los Álamos | 1 | $2,3 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 12 | $28,1 millones |
| Valparaíso | 1 | $4,7 millones |
| Magallanes | 1 | $2,9 millones |
| Arica y Parinacota | 2 | $2,6 millones |
| Maule | 1 | $2,3 millones |
| Coquimbo | 1 | $610.000 |