Proveedor del Estado de Chile
Opel Market SpA
RUT 78.092.322-9Huechuraba, MetropolitanaVenta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes
$26,6 millones
Vendido al Estado
75
Órdenes de compra
44
Organismos clientes
#2.049
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 09-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Agua mineral | 33 | $4,4 millones |
| Galletas dulces o pastelitos | 122 | $3,5 millones |
| Jugos y néctar envasados | 27 | $2,9 millones |
| Servicios de catering | 2 | $2,8 millones |
| Bebidas | 13 | $1,5 millones |
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | $1,4 millones |
| Café instantáneo | 22 | $1,0 millones |
| Papas fritas o galletas tostadas | 14 | $947.650 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 8 | $3,4 millones |
| I Municipalidad de Padre Hurtado | 2 | $2,1 millones |
| I Municipalidad de Lampa | 3 | $1,8 millones |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Curacavi | 6 | $1,4 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 2 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de el Monte | 1 | $1,1 millones |
| I Municipalidad de Lo Prado | 1 | $1,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 74 | $25,1 millones |
| Valparaíso | 1 | $1,4 millones |