Proveedor del Estado de Chile
Distribuidora de Alimentos de Mascotas Nelly Antonieta Brito Orellana EIRL
RUT 77.933.493-7Quilpué, ValparaísoVenta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes
$68,0 millones
Vendido al Estado
111
Órdenes de compra
36
Organismos clientes
#1.395
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Galletas dulces o pastelitos | 189 | $11,2 millones |
| Jugos y néctar envasados | 82 | $7,8 millones |
| Café | 45 | $6,0 millones |
| Agua | 34 | $4,3 millones |
| Bebidas | 42 | $3,4 millones |
| Leche o productos de mantequilla | 31 | $3,3 millones |
| Agua mineral | 46 | $3,3 millones |
| Nueces o frutos secos | 18 | $2,8 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito | 3 | $7,3 millones |
| I Municipalidad de Valparaiso | 13 | $6,9 millones |
| Universidad de Valparaiso | 5 | $4,8 millones |
| Servicio de Salud Vina del Mar Quillota | 3 | $4,7 millones |
| Instituto de Fomento Pesquero | 7 | $4,6 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 4 | $3,4 millones |
| I Municipalidad de Quillota | 9 | $3,4 millones |
| I Municipalidad de la Calera | 5 | $3,3 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 109 | $67,1 millones |
| Metropolitana | 2 | $883.078 |