Proveedor del Estado de Chile
Deliciosas Chile SpA
RUT 77.928.184-1El Bosque, MetropolitanaElaboracion de productos de panaderia y pasteleria
$9,0 millones
Vendido al Estado
6
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#15.883
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 07-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 11 | $7,5 millones |
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | $965.700 |
| Concesionarios de casino de comida | 2 | $434.948 |
| Jugos y néctar envasados | 2 | $76.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | 2 | $5,8 millones |
| Corp Municipal de Educacion y Sal | 1 | $1,6 millones |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 1 | $965.700 |
| Fundacion Educacional para el Desarollo Integral de la Niñez | 1 | $336.200 |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $250.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 6 | $9,0 millones |