Proveedor del Estado de Chile
Sociedad MYC SpA
RUT 77.873.786-8Vitacura, MetropolitanaVenta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (superm
$97,1 millones
Vendido al Estado
92
Órdenes de compra
54
Organismos clientes
#1.672
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Café | 65 | $17,5 millones |
| Galletas dulces o pastelitos | 164 | $8,4 millones |
| Bolsitas de te | 29 | $7,9 millones |
| Café instantáneo | 20 | $5,3 millones |
| Grasas comestibles de animal | 1 | $4,7 millones |
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | 7 | $4,5 millones |
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 68 | $4,0 millones |
| Leche o productos de mantequilla | 22 | $3,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 7 | $11,2 millones |
| Universidad de Chile | 13 | $7,9 millones |
| Corp Cultural de las Condes | 1 | $5,4 millones |
| I Municipalidad de Maipu | 2 | $5,1 millones |
| I Municipalidad de Recoleta | 1 | $4,9 millones |
| I Municipalidad de el Monte | 4 | $4,4 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 4 | $4,4 millones |
| I Municipalidad de Limache | 2 | $4,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 79 | $80,2 millones |
| Valparaíso | 6 | $10,0 millones |
| O'Higgins | 7 | $6,9 millones |