Proveedor del Estado de Chile
Bodepack Chile SpA
RUT 77.826.425-0El Monte, MetropolitanaFabricacion de recipientes de madera
$41,6 millones
Vendido al Estado
26
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#5.459
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Transporte aéreo internacional de carga | 5 | $23,3 millones |
| Servicios de transporte internacional por buques | 4 | $10,7 millones |
| Transporte aéreo-carretera | 4 | $3,2 millones |
| Servicios de flete | 5 | $1,7 millones |
| Servicio de courier internacional | 4 | $763.445 |
| Camiones de transporte | 1 | $605.034 |
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 1 | $388.000 |
| Transporte aéreo nacional de carga | 1 | $384.718 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito | 9 | $34,0 millones |
| Universidad de Tarapaca | 1 | $1,7 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 2 | $1,6 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 4 | $1,6 millones |
| Universidad de Chile | 4 | $924.445 |
| Universidad Arturo Prat | 1 | $605.034 |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 1 | $388.000 |
| Fund Centro Cultural Palacio de la Moneda | 1 | $300.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 21 | $38,5 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,7 millones |
| Valparaíso | 2 | $624.000 |
| Tarapacá | 1 | $605.034 |
| Magallanes | 1 | $176.471 |