Proveedor del Estado de Chile
Servicios Turisticos Megaviajes Limitada
RUT 77.750.840-7Arica, Arica y ParinacotaAgencias y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turist
$198,7 millones
Vendido al Estado
58
Órdenes de compra
30
Organismos clientes
#2.684
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 16-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 60 | $175,1 millones |
| Hoteles | 2 | $9,3 millones |
| Transporte aéreo-carretera | 5 | $7,3 millones |
| Agencias de viajes | 1 | $3,0 millones |
| Viajes o arriendos en vuelos chárteres | 1 | $3,0 millones |
| Producción de eventos | 1 | $975.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corporacion Municipal de Deportes de Iquique | 4 | $30,1 millones |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 6 | $26,4 millones |
| I Municipalidad de Casablanca | 2 | $17,4 millones |
| Universidad de Chile | 5 | $17,2 millones |
| Corporación Cultural de Antofagasta | 1 | $12,2 millones |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 4 | $9,8 millones |
| Ilustre Municipalidad de Camina | 2 | $9,7 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 6 | $9,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 21 | $51,7 millones |
| Tarapacá | 7 | $41,9 millones |
| Arica y Parinacota | 11 | $37,7 millones |
| Antofagasta | 6 | $24,4 millones |
| Valparaíso | 6 | $23,8 millones |
| Araucanía | 3 | $8,7 millones |
| Los Lagos | 1 | $3,9 millones |
| Magallanes | 1 | $3,0 millones |