Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora de Arte y Manualidades Teresa Seguel SpA
RUT 77.667.329-3Ñuñoa, MetropolitanaVenta al por mayor de otros enseres domesticos n.c.p.
$21,8 millones
Vendido al Estado
48
Órdenes de compra
43
Organismos clientes
#3.219
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Pintura acrílica escolar | 14 | $2,3 millones |
| Kits de manualidades de cuerda | 1 | $2,1 millones |
| Tijeras | 1 | $1,1 millones |
| Bastidores de bordado | 8 | $850.530 |
| Polietileno de alta densidad (HDPE) | 1 | $811.200 |
| Materiales educativos individuales | 23 | $724.420 |
| Colchones o accesorios de cuidado del paciente | 1 | $631.560 |
| Hilo de lana | 1 | $627.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Municipal de Renca | 1 | $2,1 millones |
| I Municipalidad de Conchali | 2 | $1,3 millones |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 3 | $1,2 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 2 | $1,1 millones |
| I Municipalidad de Ollague | 1 | $1,1 millones |
| I Municipalidad de Quintero | 1 | $1,1 millones |
| Servicio de Salud Atacama | 1 | $1,0 millones |
| I Municipalidad de Tucapel | 1 | $933.820 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 9 | $5,8 millones |
| Biobío | 7 | $2,7 millones |
| Valparaíso | 3 | $2,0 millones |
| O'Higgins | 4 | $1,7 millones |
| Atacama | 3 | $1,5 millones |
| Los Ríos | 4 | $1,4 millones |
| Antofagasta | 2 | $1,4 millones |
| Maule | 5 | $1,3 millones |