Proveedor del Estado de Chile
Mercadoboy SpA
RUT 77.358.747-7Ñuñoa, MetropolitanaVenta al por menor de alimentos en comercios especializados (almacenes
$256,1 millones
Vendido al Estado
148
Órdenes de compra
56
Organismos clientes
#1.036
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Baños portátiles | 2 | $28,4 millones |
| Galletas dulces o pastelitos | 283 | $26,4 millones |
| Agua Purificada Sin Dispensador Benedictino Sin Gas Botella 500 CC | 1 | $19,6 millones |
| Galleton Quaker Almendras Bolsa 40 G | 1 | $10,5 millones |
| Café | 33 | $10,5 millones |
| Kit de Alimentos 4 Personas 7 Días Sin Pouch Emergencia Región | 1 | $10,2 millones |
| Jugos y néctar envasados | 59 | $8,2 millones |
| Agua Mineral Sin Gas Embotelladora Andina Botella 500 CC | 1 | $8,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 12 | $45,1 millones |
| I Municipalidad de Maipu | 2 | $29,7 millones |
| Servicio Local de Educación Pública los Parques | 1 | $27,5 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 12 | $17,1 millones |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 5 | $16,8 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 11 | $13,7 millones |
| I Municipalidad de las Condes | 1 | $10,2 millones |
| Complejo Asistencial DR. Sotero del Rio | 5 | $9,6 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 136 | $239,1 millones |
| Valparaíso | 12 | $17,1 millones |