Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora R&D Modulares SpA
RUT 77.312.472-8Maipú, MetropolitanaOtras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
$98,7 millones
Vendido al Estado
18
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#7.218
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 20-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Unidades para contenedores | 12 | $60,4 millones |
| Oficinas | 3 | $13,3 millones |
| Aceite de motor | 2 | $9,7 millones |
| Bodegaje de muebles o mobiliario | 3 | $9,2 millones |
| Buques de carga o de contenedores | 1 | $3,1 millones |
| Refrigerante de motor | 2 | $2,8 millones |
| Sillas para trabajar | 1 | $168.066 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de San Clemente | 1 | $15,0 millones |
| I Municipalidad de Coquimbo | 1 | $13,6 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $12,5 millones |
| I Municipalidad de Litueche | 1 | $10,8 millones |
| I.municipalidad de Cerro Navia | 2 | $7,3 millones |
| Municipalidad de Pudahuel | 2 | $7,0 millones |
| Municipalidad de Peñaflor | 1 | $6,0 millones |
| I Municipalidad de San Rafael | 1 | $5,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 9 | $29,9 millones |
| Maule | 4 | $25,8 millones |
| Coquimbo | 1 | $13,6 millones |
| O'Higgins | 2 | $12,8 millones |
| Los Lagos | 1 | $12,5 millones |
| Valparaíso | 1 | $4,0 millones |