Proveedor del Estado de Chile
Co-ol Rental SpA
RUT 77.120.376-0Vitacura, MetropolitanaFabricacion de productos metalicos para uso estructural
$390,3 millones
Vendido al Estado
69
Órdenes de compra
27
Organismos clientes
#2.234
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Arriendo de instalaciones comerciales o industriales | 2 | $184,3 millones |
| Unidades para contenedores | 43 | $139,9 millones |
| Paquetes de oficina técnica modulares | 25 | $26,3 millones |
| Unidades quirúrgicas | 1 | $15,3 millones |
| Contenedor de paredes rectas | 1 | $11,6 millones |
| Superficies modulares | 1 | $5,4 millones |
| Remolques para contenedores | 1 | $3,9 millones |
| Baños portátiles | 1 | $2,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Municipalidad de Pudahuel | 1 | $183,6 millones |
| Complejo Asistencial DR. Sotero del Rio | 33 | $51,8 millones |
| Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina | 1 | $27,3 millones |
| I Municipalidad de San Pedro | 1 | $15,3 millones |
| I Municipalidad de Osorno | 1 | $12,0 millones |
| Corporacion Municipal de Penalolen para el Desarrolo Social Cormup | 1 | $11,6 millones |
| Hospital Clinico Herminda Martin | 7 | $11,2 millones |
| I Municipalidad de Coihueco | 1 | $9,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 44 | $313,8 millones |
| Los Lagos | 8 | $33,3 millones |
| Ñuble | 8 | $20,2 millones |
| Maule | 2 | $8,0 millones |
| Valparaíso | 1 | $5,4 millones |
| Biobío | 2 | $3,2 millones |
| Los Ríos | 1 | $2,4 millones |
| O'Higgins | 1 | $2,1 millones |