Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Michael Ronald Challapa Flores Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
RUT 77.148.135-3Alto Hospicio, TarapacáVenta al por menor de alimentos en comercios espec
$19,3 millones
Vendido al Estado
10
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#10.842
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 25-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Semillas o almácigos de arroz | 1 | $7,3 millones |
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 1 | $3,2 millones |
| Carne de ave o carne congelada | 1 | $2,2 millones |
| Platos combinados frescos | 23 | $2,1 millones |
| Verduras frescas | 3 | $1,2 millones |
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados congelados | 1 | $1,0 millones |
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | 19 | $840.228 |
| Aceites comestibles de animal | 1 | $492.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Local de Educación Pública Iquique | 2 | $13,8 millones |
| I Municipalidad de Pica | 2 | $2,1 millones |
| Hospital de Alto Hospicio | 2 | $1,3 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $840.228 |
| Delegación Presidencial Regional de Tarapacá | 1 | $492.000 |
| Instituto de Fomento Pesquero | 1 | $446.300 |
| Ilustre Municipalidad de Huara | 1 | $385.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Tarapacá | 9 | $18,9 millones |
| Valparaíso | 1 | $446.300 |