Proveedor del Estado de Chile
Full Abastecimiento SpA
RUT 77.135.387-8La Granja, MetropolitanaFabricacion de jabones y detergentes, preparados para limpiar, perfume
$5,0 millones
Vendido al Estado
8
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#12.525
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 09-03-2026 y el 22-05-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Bolsas de basura | 11 | $1,0 millones |
| Compactadores de basura domésticos | 3 | $814.250 |
| Papel higiénico | 3 | $476.463 |
| Accesorios para urinarios o aseos | 8 | $452.460 |
| Desinfectantes domésticos | 11 | $407.350 |
| Limpiadores de uso general | 2 | $244.000 |
| Toallas de papel | 1 | $230.000 |
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 1 | $168.700 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Municipal de Isla de Maipo para L | 1 | $3,7 millones |
| I Municipalidad de la Pintana | 1 | $474.736 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $409.760 |
| Universidad de Chile | 3 | $289.410 |
| Division Logistica del Ejercito | 2 | $64.113 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 7 | $4,6 millones |
| Valparaíso | 1 | $409.760 |