Proveedor del Estado de Chile
Importadora y Distribuidora Udenio Ltda.
RUT 77.126.250-3Las Condes, MetropolitanaVenta al por mayor de otros productos n.c.p.
$11,5 millones
Vendido al Estado
10
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#10.842
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 30-03-2026 y el 22-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Cámaras digitales | 4 | $6,0 millones |
| Cámaras fotográficas de videoconferencia | 3 | $2,1 millones |
| Cámaras fotocopiadoras | 1 | $1,3 millones |
| Lentes o filtros para cámaras | 1 | $1,1 millones |
| Servicios de fabricación de equipos fotográficos u ópticos | 2 | $498.319 |
| Kits de cámara | 1 | $256.302 |
| Adaptadores de lentes de la cámara | 1 | $252.017 |
| Memoria RAM dinámica (DRAM) | 1 | $41.933 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Instituto Forestal | 1 | $4,7 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 4 | $3,1 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 1 | $1,6 millones |
| Gobierno Regional de los Rios | 1 | $1,1 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 2 | $515.127 |
| Gobierno Regional Xii Region Magallanes y Antartica Chilena | 1 | $498.319 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 2 | $4,9 millones |
| Metropolitana | 4 | $3,5 millones |
| Valparaíso | 1 | $1,3 millones |
| Los Ríos | 1 | $1,1 millones |
| Magallanes | 1 | $498.319 |
| Araucanía | 1 | $256.302 |