Proveedor del Estado de Chile
Comercial Aldea Digital Ltda.
RUT 76.072.827-6Providencia, MetropolitanaVenta al por mayor de otros productos n.c.p.
$270,0 millones
Vendido al Estado
92
Órdenes de compra
64
Organismos clientes
#1.672
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Kits de cámara | 3 | $59,0 millones |
| Cámaras digitales | 43 | $51,6 millones |
| Libros de referencias para bibliotecas | 1 | $30,9 millones |
| Videocámaras digitales | 3 | $26,8 millones |
| Cámaras fotográficas de videoconferencia | 11 | $24,0 millones |
| Lentes o filtros para cámaras | 15 | $13,5 millones |
| Adaptadores de lentes de la cámara | 3 | $13,5 millones |
| Conjuntos de cámara | 2 | $5,9 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 10 | $67,7 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 5 | $40,6 millones |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 1 | $30,9 millones |
| Universidad de Tarapaca | 4 | $15,5 millones |
| I Municipalidad de Providencia | 2 | $9,9 millones |
| I Municipalidad de Mostazal | 1 | $5,8 millones |
| Universidad del Bio Bio | 3 | $5,7 millones |
| Gobierno Regional Iv Region Coquimbo | 1 | $5,6 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 24 | $146,4 millones |
| Los Ríos | 4 | $22,3 millones |
| Valparaíso | 11 | $19,5 millones |
| Arica y Parinacota | 5 | $16,2 millones |
| Biobío | 8 | $10,5 millones |
| O'Higgins | 5 | $9,3 millones |
| Coquimbo | 3 | $8,2 millones |
| Antofagasta | 3 | $7,5 millones |