Proveedor del Estado de Chile
Ton SpA
RUT 77.081.262-3Providencia, MetropolitanaEmpresas de asesoria y consultoria en inversion fi
$61,6 millones
Vendido al Estado
18
Órdenes de compra
15
Organismos clientes
#7.218
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 23-04-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Binoculares | 2 | $23,4 millones |
| Cámaras digitales | 10 | $14,3 millones |
| Cámaras cinematográficas | 1 | $4,3 millones |
| Lámparas portátiles | 1 | $4,0 millones |
| Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) | 2 | $2,0 millones |
| Micrófonos | 2 | $2,0 millones |
| Aviones objetivo o de reconocimiento | 1 | $1,7 millones |
| Sistema de transmisión por secuencias de video | 1 | $1,6 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Lebu | 1 | $16,3 millones |
| Policia de Investigaciones de Chile | 1 | $15,1 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 3 | $9,4 millones |
| Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Rios | 1 | $4,9 millones |
| Servicio Salud Vina del Mar Quillota | 1 | $4,0 millones |
| I Municipalidad de Arica | 1 | $3,8 millones |
| I Municipalidad de San Rosendo | 2 | $2,1 millones |
| Universidad de la Frontera | 1 | $1,8 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 6 | $25,6 millones |
| Biobío | 5 | $19,8 millones |
| Valparaíso | 2 | $5,0 millones |
| Los Ríos | 1 | $4,9 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $3,8 millones |
| Araucanía | 1 | $1,8 millones |
| Maule | 1 | $540.000 |
| O'Higgins | 1 | $111.000 |