Proveedor del Estado de Chile
Distribuidora Austral SpA
RUT 76.903.521-4Quilpué, ValparaísoElaboracion y conservacion de carne y productos carnicos
$17,0 millones
Vendido al Estado
25
Órdenes de compra
10
Organismos clientes
#5.644
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 107 | $6,5 millones |
| Carne de ave o carne fresca | 17 | $1,7 millones |
| Rellenos de sándwich frescos | 32 | $1,4 millones |
| Queso natural | 26 | $1,1 millones |
| Pescado fresco | 10 | $766.220 |
| Vinagres | 5 | $731.700 |
| Verduras congeladas | 31 | $687.500 |
| Leche o productos de mantequilla | 6 | $384.656 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Instituto de Fomento Pesquero | 8 | $11,5 millones |
| I Municipalidad de Quillota | 3 | $2,0 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $731.700 |
| Universidad de Valparaiso | 3 | $728.080 |
| I Municipalidad de Valparaiso | 4 | $710.370 |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 1 | $478.790 |
| Servicio Local de Educación Pública de Marga Marga | 1 | $335.480 |
| I Municipalidad de Limache | 1 | $228.238 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 25 | $17,0 millones |