Proveedor del Estado de Chile
Carla Patricia
RUT 76.794.328-8Pelluhue, MauleVenta al por menor de otros productos en comercio especializado ncp
$1,8 millones
Vendido al Estado
4
Órdenes de compra
4
Organismos clientes
#19.825
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-04-2026 y el 24-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Urea (UF) | 3 | $478.148 |
| Control o evaluación forestal | 1 | $328.800 |
| Semillas o almácigos de acelga | 1 | $291.592 |
| Servicios de fertilizantes | 1 | $287.370 |
| Semillas o almácigos de trébol | 1 | $235.300 |
| Insecticidas | 1 | $115.965 |
| Servicios de herbicidas | 1 | $109.244 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Villa Alegre | 1 | $638.657 |
| I Municipalidad de Florida | 1 | $587.370 |
| I Municipalidad de Tome | 1 | $328.800 |
| I Municipalidad de Yungay | 1 | $291.592 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 2 | $916.170 |
| Maule | 1 | $638.657 |
| Ñuble | 1 | $291.592 |