Proveedor del Estado de Chile
XFood SpA
RUT 76.788.496-6Padre Las CasasImportacion, expotacion y comercializacion de productos del mar y productos alim
$305,3 millones
Vendido al Estado
57
Órdenes de compra
12
Organismos clientes
#2.738
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 16-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Salsa | 13 | $36,2 millones |
| Aceites de plantas y verduras comestibles | 1 | $32,3 millones |
| Aceite Vegetal Bonanza Botella 900 ML Unidad V Región | 2 | $28,9 millones |
| Jurel Conserva al Aceite Bonanza Tarro 425 G | 5 | $14,6 millones |
| Quinoa Bonanza Doypack 400 G Unidad Viii Región | 2 | $14,2 millones |
| Quinoa Bonanza Doypack 400 G Unidad V Región | 2 | $12,9 millones |
| Churrasco Vacuno Congelado Sachet 120 G | 1 | $11,5 millones |
| Té de hierbas | 1 | $10,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 15 | $86,1 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 4 | $82,7 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 18 | $65,9 millones |
| I Municipalidad de la Granja | 1 | $31,9 millones |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 9 | $21,6 millones |
| Presidencia de la Republica | 3 | $7,5 millones |
| Servicio de Salud Oriente Hospital del Salvador | 1 | $4,1 millones |
| Servicio Agricola y Ganadero | 2 | $1,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 34 | $200,7 millones |
| Valparaíso | 7 | $61,9 millones |
| Biobío | 5 | $25,9 millones |
| Los Lagos | 7 | $11,6 millones |
| Araucanía | 1 | $2,7 millones |
| O'Higgins | 2 | $1,8 millones |
| Los Ríos | 1 | $708.141 |