Proveedor del Estado de Chile
Distribuidora D"oliver Limitada
RUT 76.730.762-4La Serena, CoquimboDistribuidora
$9,1 millones
Vendido al Estado
15
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#8.253
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 10-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Papel higiénico | 9 | $2,1 millones |
| Toallas de papel | 11 | $1,8 millones |
| Bolsas de basura | 10 | $1,2 millones |
| Dispensadores de papel higiénico | 1 | $1,1 millones |
| Desodorantes | 4 | $632.412 |
| Toallas de mano | 1 | $319.540 |
| Pañales para adultos | 1 | $252.000 |
| Escobas | 2 | $233.771 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coquimbo | 3 | $2,0 millones |
| Contraloria General de la Republica | 1 | $1,8 millones |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 1 | $1,1 millones |
| Ilustre Municipalidad de la Serena | 1 | $1,0 millones |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 2 | $898.938 |
| Corporacion de Fomento de la Produccion | 1 | $581.689 |
| Subsecretaria del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo | 1 | $547.942 |
| Corporacion Regional de Desarrollo Productivo de la Region Coquimbo | 2 | $527.027 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 13 | $7,1 millones |
| Metropolitana | 1 | $1,8 millones |
| Valparaíso | 1 | $136.843 |