Proveedor del Estado de Chile
Yair Sebastian
RUT 76.689.563-8Ovalle, CoquimboProductora audiovisual
$83,7 millones
Vendido al Estado
51
Órdenes de compra
17
Organismos clientes
#3.055
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Juguetes didácticos | 71 | $6,7 millones |
| Libros o cuadernos de registro | 1 | $5,3 millones |
| Tecnología audiovisual | 9 | $4,7 millones |
| Productos de evaluación, ensayos sensoriales, perceptuales, de desteridad y cognitivos | 43 | $4,6 millones |
| Cartuchos de tinta | 1 | $3,2 millones |
| Artículos de papelería | 62 | $2,9 millones |
| Leche o productos de mantequilla | 11 | $2,5 millones |
| Lápiz pasta | 7 | $2,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coquimbo | 6 | $23,5 millones |
| I Municipalidad de Punitaqui | 10 | $18,6 millones |
| Ilustre Minicipalidad de Combarbala | 5 | $11,7 millones |
| I Municipalidad de Canela | 2 | $8,2 millones |
| Municipalidad de Ovalle | 6 | $5,4 millones |
| I Municipalidad de Andacollo | 2 | $3,4 millones |
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital de o | 2 | $3,1 millones |
| I Municipalidad de Palena | 5 | $2,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 46 | $81,6 millones |
| Los Lagos | 5 | $2,1 millones |