Proveedor del Estado de Chile
Agrocomercial Bejar
RUT 76.474.744-5Los Angeles, BiobíoComercial
$9,4 millones
Vendido al Estado
8
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#12.525
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 15-05-2026 y el 21-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Insecticidas | 8 | $3,9 millones |
| Fungicidas | 16 | $1,3 millones |
| Semillas o almácigos de acelga | 16 | $1,2 millones |
| Semillas o almácigos de lechuga | 10 | $1,1 millones |
| Profesionales | 1 | $840.336 |
| Herbicida de malezas | 1 | $768.991 |
| Semillas o almácigos de tomate | 2 | $137.606 |
| Musgo de turba | 3 | $84.333 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Quilleco | 1 | $3,9 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 2 | $2,4 millones |
| I Municipalidad de Hualaihue | 1 | $975.000 |
| I Municipalidad de San Ignacio | 1 | $840.336 |
| Universidad de la Frontera | 1 | $768.991 |
| Ilustre Municipalidad Teodoro Schmidt | 1 | $252.973 |
| I Municipalidad de Rio Negro | 1 | $200.902 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 1 | $3,9 millones |
| Los Ríos | 2 | $2,4 millones |
| Los Lagos | 2 | $1,2 millones |
| Araucanía | 2 | $1,0 millones |
| Ñuble | 1 | $840.336 |