Proveedor del Estado de Chile
Luis Alejandro
RUT 76.235.977-4Huara, O'HigginsVenta al por menor de flores, plantas, arboles, semillas, abonos
$18,8 millones
Vendido al Estado
11
Órdenes de compra
9
Organismos clientes
#10.201
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 22-07-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Parques | 1 | $4,6 millones |
| Clubes recreativos para estudiantes | 1 | $4,1 millones |
| Tickets o rollos de tickets | 5 | $3,4 millones |
| Museos | 1 | $2,6 millones |
| Parques temáticos | 6 | $2,3 millones |
| Tiempo libre y recreación | 1 | $785.675 |
| Parques zoológicos | 1 | $735.294 |
| Clubes de campos al aire libre | 1 | $315.126 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Codegua | 1 | $4,6 millones |
| I Municipalidad de Rengo | 1 | $4,1 millones |
| Corp Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua | 3 | $2,8 millones |
| I Municipalidad de Santa Cruz | 1 | $2,6 millones |
| I Municipalidad de Malloa | 1 | $2,3 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 1 | $785.675 |
| I Municipalidad de Navidad | 1 | $735.294 |
| I Municipalidad de Rio Claro | 1 | $567.227 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| O'Higgins | 9 | $17,5 millones |
| Metropolitana | 1 | $785.675 |
| Maule | 1 | $567.227 |