Proveedor del Estado de Chile
Granja Educativa
RUT 77.051.760-5Isla de Maipo, MetropolitanaProduccion en viveros; excepto especies forestales
$17,9 millones
Vendido al Estado
23
Órdenes de compra
14
Organismos clientes
#6.044
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-04-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Excursiones | 8 | $3,7 millones |
| Parques | 3 | $3,1 millones |
| Tickets o rollos de tickets | 9 | $2,6 millones |
| Parques temáticos | 5 | $2,6 millones |
| Lugares históricos o culturales | 1 | $1,4 millones |
| Centros de diversión | 4 | $1,3 millones |
| Parques zoológicos | 5 | $1,2 millones |
| Sistemas de cría de granja | 1 | $1,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Independencia | 3 | $3,6 millones |
| Corp Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua | 5 | $2,0 millones |
| Corp Municipal Melipilla para la Ed Salud | 2 | $1,9 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $1,8 millones |
| Corp Munic Educ Salud y Atencion | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de el Tabo | 1 | $1,3 millones |
| I Municipalidad de Padre Hurtado | 2 | $1,3 millones |
| Servicio Local de Educación Pública del Pino | 1 | $1,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 15 | $13,1 millones |
| O'Higgins | 6 | $2,8 millones |
| Valparaíso | 1 | $1,3 millones |
| Maule | 1 | $664.000 |