Proveedor del Estado de Chile
Moises Carlos
RUT 76.226.607-5Yungay, ÑubleVenta de maquinarias agroforestal y jardines
$4,3 millones
Vendido al Estado
5
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#17.725
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 29-05-2026 y el 30-07-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Eslingas | 17 | $2,2 millones |
| Tijeras de podar | 1 | $361.345 |
| Conjuntos apernados de cobre en barras | 2 | $308.402 |
| Guantes o manoplas | 1 | $210.084 |
| Aceites atemperantes | 1 | $96.640 |
| Cascos y envolturas de acero | 1 | $92.016 |
| Pasta para montaje | 1 | $70.588 |
| Cuchillos para gingivectomía | 1 | $63.866 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de El Carmen | 1 | $2,2 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 3 | $1,7 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $361.345 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ñuble | 5 | $4,3 millones |